ଜହ୍ନ କ୍ରସର-ଶାନବାଓ, ମେଟୋ, ସାଣ୍ଡଭିକ୍, ଟେରେକ୍ସ, ପାର୍କର, କୁଏକେନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ P & H2300 ଫ୍ଲାଏୱେଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ |
ଉତ୍ପାଦ: ଫ୍ଲାଏୱେଲ୍ |
ମଡେଲ୍: PE900X1200 |
ସାମଗ୍ରୀ : ମାନକ
ଅବସ୍ଥା: ନୂତନ |
ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପୋଷାକ ଅଂଶ ଯାହା ZHEJIANG WUJING® MACHINE ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ମଡେଲ୍ PE900X1200 ଜହ୍ନ କ୍ରସର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |
ୱୁଜିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍, ବୃହତ୍ତମ କୋମାଟସୁ ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ | ଉତ୍ପାଦକ କାରଖାନା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ହିନା କୋମାଟସୁ ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ ହୋଲସେଲ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |
ଆମର କମ୍ପାନୀ, ୱୁଜିଂ ମେସିନ୍, ବୃହତ୍ତମ କୋମାଟସୁ ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ | ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କାରଖାନା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଚାଇନା କୋମାଟସୁ ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ ହୋଲସେଲ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାଇନିଂ ଶୋଭେଲର କୋମାଟସୁ ପରିସରକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କେଟର ଅଣ୍ଡରକାରେଜ୍ ଅଂଶଗୁଡିକର ବ୍ୟାପକ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ | ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାକ ଜୋତା, ଟ୍ରାକ ପ୍ୟାଡ୍, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଇଡଲର୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଚକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |
ପୋଷାକ ଅଂଶଗୁଡିକ Mn13Mo ର ପଦାର୍ଥରେ ଅଛି କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇଛି | ଜେଜିଆଙ୍ଗ ୱୁଜିଂ ମେସିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କୋ। ଉନ୍ନତ ପୋଷାକ ଜୀବନ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଥକ୍କା ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଅଂଶ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
ପଚାରିବାବେଳେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ |
ମଡେଲ୍ | | VOL | ଜୋତା ଆକାର ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ | |
P & H4100 | 35.9-76.5 m³( 115T) | 1930 mm 76 in। 2210 mm 87 in। |
P & H2800 | 25.2-53.5 m³( 65T) | 1422 mm 56 in। 1829 ମିମି 72 ଇନ୍ |
P & H2300 | 19.9-36.7 m³( 50T) | 1321 mm 52 in। 1778 ମିମି 70 ଇନ୍ |
EX2500 | 800 ମିମି 1000 ମିମି 39 ଇନ୍ | |
EX3600 | 1270 ମିମି 50 ଇନ୍ | |
EX5600 | 1400 ମିମି 55 ଇନ୍ | |
PC3000 | 800 ମିମି 1000 ମିମି 39 ଇନ୍ | |
PC5500 | 1350 ମିମି 1800 ମିମି |
ଟିପନ୍ତୁ: ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯେପରି |* ନ୍ୟୁଏଲ୍ ™, ଲିଣ୍ଡେମାନ୍ ™, ଟେକ୍ସାସ୍ ଶ୍ରେଡର୍ ™,Metso®,Symons®Sandvik®,ପାୱାରସ୍କ୍ରିନ୍ |®, ଟେରେକ୍ସ®, Keestrack®, CEDARAPIDS®, FINLAY®, PEGSON® | ଏବଂ ect areସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡ୍ ମାର୍କ, ଏବଂ କ way ଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ନୁହେଁ | ୱୁଜିଂ ମେସିନ୍ |

